Station Name |
Rain (mm) |
Station Name |
Rain (mm) |
|---|---|---|---|
| Bandar Meru Raya | 21 | Klebang Putra | 26.5 |
| Bukit Larut | 2.00 | Kuala Kenderong | 7.50 |
| Changkat Jong | 0.5 | Kuala Pari | 9 |
| Chegar Galah | 4.5 | Pekan Gerik | 7.5 |
| Emp Ulu Kinta | 7.00 | Pengkalan Hulu | 17.5 |
| Felda Ijok | 14 | Sg Bidor | 14.00 |
| Gua Tempurung | 14.00 | Simpang Tiga Buluh Akar | 2.5 |
| Hutan Lawin | 1.50 | Sungai Bill | 8 |
| Jambatan Iskandar | 28.00 | Sungai Ijok | 5.5 |
| JPS Beruas | 3 | Sungai Plus Kampung Lintang | 57 |
| Kampong Lalang | 45.5 | Tanjung Rambutan | 67.50 |
| Kampung Sahom | 0.50 | Tanjung Tualang | 2.50 |
| Kg Klah Baru | 0.50 | Ungku Omar | 20 |
| Kg Pisang | 1.50 |
Station Name |
Station Name |
|---|---|
| Bukit Merah | Pulau Pangkor |
| JPS Parit Buntar | Rumah JPS Alor Pongsu |
| JPS Sitiawan | Selama Gua Petai |
| Kampong Gajah | Sg Kurau B14 |
| Kampung Pulau Besar | SMK Tat Beng |
| Kg Sempeneh | Sungai Batang Padang |
| Kg Sg Rambutan | Sungai Kerian |
| Kg Terengganu | Sungai Samagagah |
| Ladang Seldings | Sungai Slim |
| Loji Air Sg Bayor | Tasik Temenggor |
| Maahad Tahfiz Kg Air Hitam | Teluk Sena |
| Parit | Terusan Matang Buluh |
| Pasang Api | Tg Piandang |
| Pdk Tanjung Kurau | Ulu Slim |
| Pekan Lenggong |
Station Name |
Description |
Station Name |
Description |
|---|---|---|---|
| Gua Tempurung | RF Moderate Rain | Sungai Ijok | S1 heavy_rain |
| Jambatan Iskandar | RF Light Rain | Sungai Kerian | WL Low Alert Level |
| Kg Pisang | RF Light Rain | Tanjung Rambutan | RF Light Rain |
| Sg Ara Kg Batu 20 | WL Low Alert Level | Tanjung Tualang | RF Light Rain |