Station Name |
Rain (mm) |
Station Name |
Rain (mm) |
|---|---|---|---|
| Bukit Larut | 53.00 | Ladang Seldings | 21 |
| Bukit Merah | 56.5 | Loji Air Sg Bayor | 10.00 |
| Chegar Galah | 0.5 | Parit | 8.50 |
| Emp Ulu Kinta | 0.50 | Pdk Tanjung Kurau | 49.50 |
| Felda Ijok | 50 | Pekan Gerik | 7 |
| Gua Tempurung | 8.50 | Pekan Lenggong | 3 |
| Hutan Lawin | 1.00 | Pengkalan Hulu | 17.5 |
| Jambatan Iskandar | 25.00 | Rumah JPS Alor Pongsu | 34.5 |
| JPS Beruas | 8.5 | Selama Gua Petai | 23 |
| JPS Sitiawan | 7 | Sg Bidor | 0.50 |
| Kampong Gajah | 3.5 | Sg Kurau B14 | 43 |
| Kampong Lalang | 10 | Simpang Tiga Buluh Akar | 1.5 |
| Kampung Pulau Besar | 1 | SMK Tat Beng | 13.50 |
| Kampung Sahom | 7.00 | Sungai Batang Padang | 0.50 |
| Kelian Gunung Ijok | 14.5 | Sungai Ijok | 28.5 |
| Keramat Pulai | 0.5 | Sungai Kerian | 27.5 |
| Kg Klah Baru | 13.50 | Sungai Plus Kampung Lintang | 7 |
| Kg Pantai Besar | 40.5 | Tanjung Tualang | 10.00 |
| Kg Sempeneh | 28.50 | Tasik Temenggor | 5.50 |
| Kg Sg Rambutan | 13.5 | Terusan Matang Buluh | 54.5 |
| Kg Terengganu | 4.00 | Tg Piandang | 21 |
| Kuala Kenderong | 15.00 | Ulu Slim | 4.5 |
| Kuala Pari | 3.5 |
Station Name |
Station Name |
|---|---|
| Bandar Meru Raya | Pulau Pangkor |
| Changkat Jong | Sungai Bill |
| Chui Chak | Sungai Samagagah |
| Kg Pisang | Sungai Slim |
| Klebang Putra | Tanjung Rambutan |
| Maahad Tahfiz Kg Air Hitam | Teluk Sena |
| Pasang Api | Ungku Omar |
| Pekan Tanjung Malim |