Station Name |
Rain (mm) |
Station Name |
Rain (mm) |
|---|---|---|---|
| Bandar Meru Raya | 6 | Maahad Tahfiz Kg Air Hitam | 0.5 |
| Bukit Larut | 1.00 | Parit | 6.00 |
| Bukit Merah | 2.00 | Pdk Tanjung Kurau | 17.50 |
| Changkat Jong | 14 | Pekan Gerik | 1 |
| Chegar Galah | 1 | Pekan Tanjung Malim | 0.5 |
| Emp Ulu Kinta | 0.50 | Pengkalan Hulu | 0.5 |
| Felda Ijok | 11.5 | Pulau Pangkor | 9.50 |
| Gua Tempurung | 15.50 | Selama Gua Petai | 45.5 |
| Hutan Lawin | 1.50 | Sg Bidor | 0.50 |
| Jambatan Iskandar | 0.50 | Sg Kurau B14 | 22.5 |
| JPS Beruas | 0.5 | Simpang Tiga Buluh Akar | 1 |
| JPS Parit Buntar | 23.5 | SMK Tat Beng | 1.00 |
| JPS Sitiawan | 24.5 | Sungai Ijok | 2 |
| Kampong Gajah | 42.5 | Sungai Kerian | 27.50 |
| Kampung Pulau Besar | 10 | Sungai Samagagah | 4.00 |
| Keramat Pulai | 3 | Sungai Slim | 5 |
| Kg Sempeneh | 1.50 | Tanjung Rambutan | 2.50 |
| Kg Terengganu | 6.50 | Tanjung Tualang | 16.00 |
| Klebang Putra | 8 | Teluk Sena | 14.5 |
| Kuala Pari | 12.5 | Terusan Matang Buluh | 32.5 |
| Ladang Seldings | 36 | Tg Piandang | 4 |
| Loji Air Sg Bayor | 2.50 | Ungku Omar | 2.5 |
Station Name |
Station Name |
|---|---|
| Chui Chak | Kuala Kenderong |
| Kampong Lalang | Pasang Api |
| Kampung Sahom | Pekan Lenggong |
| Kg Klah Baru | Sungai Batang Padang |
| Kg Pantai Besar | Sungai Bill |
| Kg Pisang | Tasik Temenggor |
| Kg Sg Rambutan | Ulu Slim |
Station Name |
Description |
Station Name |
Description |
|---|---|---|---|
| Bukit Merah | RF Light Rain | Sungai Kerian | RF Moderate Rain, WL Low Alert Level |
| Hutan Lawin | RF Light Rain | Sungai Samagagah | RF Light Rain |
| Pdk Tanjung Kurau | RF Moderate Rain | Tanjung Tualang | RF Light Rain |
| Selama Gua Petai | S1 heavy_rain | Teluk Sena | S1 heavy_rain |
| Sg Ara Kg Batu 20 | WL Low Alert Level | Tg Piandang | S1 heavy_rain |