Station Name |
Rain (mm) |
Station Name |
Rain (mm) |
---|---|---|---|
JPS Beruas | 0.5 | Pekan Gerik | 0.5 |
Kampung Pulau Besar | 3.5 | Pekan Lenggong | 0.5 |
Ladang Seldings | 0.5 | Terusan Matang Buluh | 1 |
Station Name |
Station Name |
---|---|
Bandar Meru Raya | Loji Air Sg Bayor |
Bukit Larut | Maahad Tahfiz Kg Air Hitam |
Bukit Merah | Parit |
Changkat Jong | Pasang Api |
Chegar Galah | Pdk Tanjung Kurau |
Chui Chak | Pengkalan Hulu |
Emp Ulu Kinta | Pulau Pangkor |
Felda Ijok | Rumah JPS Alor Pongsu |
Gua Tempurung | Selama Gua Petai |
Hutan Lawin | Sg Bidor |
Jambatan Iskandar | Sg Kurau B14 |
JPS Parit Buntar | Simpang Tiga Buluh Akar |
JPS Sitiawan | SMK Tat Beng |
Kampong Gajah | Sungai Batang Padang |
Kampong Lalang | Sungai Bill |
Kampung Sahom | Sungai Ijok |
Kelian Gunung Ijok | Sungai Kerian |
Keramat Pulai | Sungai Plus Kampung Lintang |
Kg Klah Baru | Sungai Samagagah |
Kg Pantai Besar | Sungai Slim |
Kg Pisang | Tanjung Tualang |
Kg Sempeneh | Tasik Temenggor |
Kg Sg Rambutan | Teluk Sena |
Kg Terengganu | Tg Piandang |
Klebang Putra | Ulu Slim |
Kuala Kenderong | Ungku Omar |
Kuala Pari |
Station Name |
Description |
Station Name |
Description |
---|---|---|---|
Sungai Samagagah | RF Moderate Rain |