Station Name |
Rain (mm) |
Station Name |
Rain (mm) |
|---|---|---|---|
| Bandar Meru Raya | 0.5 | Kg Sempeneh | 0.50 |
| Bukit Larut | 0.50 | Parit | 0.50 |
| Jambatan Iskandar | 0.50 | Simpang Tiga Buluh Akar | 0.5 |
| JPS Beruas | 0.5 | Tanjung Rambutan | 0.50 |
Station Name |
Station Name |
|---|---|
| Bukit Merah | Maahad Tahfiz Kg Air Hitam |
| Changkat Jong | Pasang Api |
| Chegar Galah | Pdk Tanjung Kurau |
| Chui Chak | Pekan Lenggong |
| Emp Ulu Kinta | Pengkalan Hulu |
| Felda Ijok | Pulau Pangkor |
| Gua Tempurung | Rumah JPS Alor Pongsu |
| Hutan Lawin | Selama Gua Petai |
| JPS Parit Buntar | Sg Bidor |
| JPS Sitiawan | Sg Kurau B14 |
| Kampong Gajah | SMK Tat Beng |
| Kampong Lalang | Sungai Batang Padang |
| Kampung Pulau Besar | Sungai Bill |
| Kampung Sahom | Sungai Ijok |
| Kelian Gunung Ijok | Sungai Kerian |
| Keramat Pulai | Sungai Plus Kampung Lintang |
| Kg Klah Baru | Sungai Samagagah |
| Kg Pantai Besar | Sungai Slim |
| Kg Pisang | Tanjung Tualang |
| Kg Terengganu | Tasik Temenggor |
| Kuala Kenderong | Teluk Sena |
| Kuala Pari | Tg Piandang |
| Ladang Seldings | Ulu Slim |
| Loji Air Sg Bayor |
Station Name |
Description |
Station Name |
Description |
|---|---|---|---|
| Changkat Jong | S1 hihi_lv | Sungai Kerian | WL Low Alert Level |
| Sg Ara Kg Batu 20 | WL Low Alert Level |