Station Name |
Rain (mm) |
Station Name |
Rain (mm) |
|---|---|---|---|
| Bukit Larut | 4.50 | Kg Sg Rambutan | 2.5 |
| Bukit Merah | 0.50 | Kuala Kenderong | 3.00 |
| Emp Ulu Kinta | 3.00 | Ladang Seldings | 26.5 |
| Felda Ijok | 1.5 | Loji Air Sg Bayor | 20.50 |
| Gua Tempurung | 1.00 | Pdk Tanjung Kurau | 2.00 |
| Hutan Lawin | 1.00 | Pekan Gerik | 1.5 |
| JPS Beruas | 1.5 | Pengkalan Hulu | 3.5 |
| Kampong Lalang | 8.5 | Selama Gua Petai | 4 |
| Kampung Sahom | 1.00 | Sg Kurau B14 | 24.5 |
| Kelian Gunung Ijok | 6.50 | Sungai Ijok | 12 |
| Kg Pantai Besar | 55.00 | Sungai Plus Kampung Lintang | 0.5 |
| Kg Sempeneh | 2.50 | Ulu Slim | 47 |
Station Name |
Station Name |
|---|---|
| Bandar Meru Raya | Pasang Api |
| Changkat Jong | Pekan Lenggong |
| Chegar Galah | Pekan Tanjung Malim |
| Chui Chak | Pulau Pangkor |
| Jambatan Iskandar | Sg Bidor |
| JPS Parit Buntar | Simpang Tiga Buluh Akar |
| JPS Sitiawan | SMK Tat Beng |
| Kampong Gajah | Sungai Batang Padang |
| Kampung Pulau Besar | Sungai Kerian |
| Keramat Pulai | Sungai Samagagah |
| Kg Klah Baru | Sungai Slim |
| Kg Pisang | Tanjung Rambutan |
| Kg Terengganu | Tanjung Tualang |
| Kuala Pari | Tasik Temenggor |
| Maahad Tahfiz Kg Air Hitam | Teluk Sena |
| Parit | Tg Piandang |
Station Name |
Description |
Station Name |
Description |
|---|---|---|---|
| Sg Ara Kg Batu 20 | WL Low Alert Level | Sungai Kerian | WL Low Alert Level |